Producimos
Aguacate cultivado en Michoacán, junto a productores con los que tenemos años de relación y amistad.
0%
Somos productores y comercializadores de aguacate oriundos de Michoacán. Producimos, empacamos y exportamos con el compromiso de llevar la mejor experiencia al paladar de los consumidores.
Desde MichoacánCuidamos cada etapa para que el aguacate llegue con la calidad que nos distingue.
Aguacate cultivado en Michoacán, junto a productores con los que tenemos años de relación y amistad.
Empacado con cuidado por nosotros mismos, en Peribán, bajo exigentes estándares de seguridad alimentaria.
Hacemos llegar nuestro producto más cerca de los consumidores, con servicio y tiempos de entrega que cumplen.
Cada calibre corresponde a un rango de peso por fruta y recibe un nombre distinto según el mercado de destino. Estas son sus equivalencias.
| Calibre | Peso por fruta | Nombre en México | Equivalencia por mercado | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Japón | EE. UU. | Canadá | Unión Europea | |||
| 32Calibre | Peso por frutaMás de 330 g | Nombre en MéxicoSuper | Japón— | EE. UU.32 | Canadá12 | Unión Europea12 |
| 36Calibre | Peso por fruta300 a 330 g | Nombre en MéxicoSuper | Japón— | EE. UU.36 | Canadá14 | Unión Europea14 |
| 40Calibre | Peso por fruta265 a 300 g | Nombre en MéxicoSuper | Japón— | EE. UU.40 | Canadá16 | Unión Europea16 |
| 48Calibre | Peso por fruta205 a 265 g | Nombre en MéxicoExtra | Japón24 | EE. UU.48 | Canadá18 | Unión Europea18 |
| 60Calibre | Peso por fruta170 a 205 g | Nombre en MéxicoPrimera | Japón30 | EE. UU.60 | Canadá22 | Unión Europea22 |
| 70Calibre | Peso por fruta150 a 170 g | Nombre en MéxicoMediano | Japón— | EE. UU.70 | Canadá24 | Unión Europea24 |
| 80Calibre | Peso por fruta120 a 150 g | Nombre en MéxicoComercial | Japón— | EE. UU.84 | Canadá26 | Unión Europea26 |
Equivalencias de referencia. Fuente: APEAM (apeamac.com).
Escríbanos o llámenos; con gusto le atenderemos.